Lista de Equipamentos de Informática
Brspace Informática LtdaLista de Equipamentos e Softwares comercializados pela Brspace Possível variação de preços sem aviso prévio
Consulte-nos para verificar a disponibilidade do produto Suporte Técnico e Garantia: Todos os produtos com nota fiscal
Suporte e garantia fornecidos pelos fabricantes Entrega: Somente entregamos pedidos àcima de R$ 400,00
Frete: a partir de R$ 35,00 Formas de Pagamento: Boleto / Depósito / Transferência Bancária
Banco Itaú Contato: comercial@brspace.com.br |
| 01. . | Camera Digital | ||
| DMC-FS3PL-K | Camera Digital Panasonic Lumix FS3 Preta | 437,50 | |
| DSC-W560/SC | Camera Digital Sony W560 Prata (14.1 MP /Tela de 3.0″) | 561,25 | |
| DSC-W560/BC | Camera Digital Sony W560 Preta (14.1 MP /Tela de 3.0″) | 561,25 | |
| 01.01.01 | Cartão de Memória | ||
| SDC/2GB-2ADP | Memory Micro SDHC Kingston 2 GB Preto (Adaptadores Mini SD /SD) | 21,13 | |
| SDC4/4GB-2ADP | Memory Micro SDHC Kingston 4 GB Preto (Adaptadores Mini SD /SD) | 24,88 | |
| SDC4/8GB-2ADP | Memory Micro SDHC Kingston 8 GB (Adaptadores Mini SD /SD) | 42,38 | |
| SDMSPD-002G-B35 | Memory Stick Pro Duo SanDisk 2 GB (Preto /Foto e Video) | 27,38 | |
| SDMSPD-004G-B35 | Memory Stick Pro Duo SanDisk 4 GB (Preto /Foto e Video) | 39,88 | |
| SDMSPD-008G-B35 | Memory Stick Pro Duo SanDisk 8 GB (Preto /Foto e Video) | 70,00 | |
| 01.01.02 | Maleta de Camera Digital | ||
| CASE-PANA | Maleta de Camera Panasonic Lumix | 12,50 | |
| 02.01.01 | Gravador de DVD Interno | ||
| GH22NS50 | Gravador de DVD LG GH22NS50 SATA Preto | 59,88 | |
| SH-S223C/BEBE | Gravador de DVD Samsung SH-S223C/BEBE SATA Preto OEM (DVD, CD) | 58,63 | |
| SH-S222 | Gravador de DVD Samsung SH-S222A/BEBE IDE Preto | 74,88 | |
| GH24LS50 | Gravador de DVD LG GH24LS50 SATA com LightScribe Preto | 99,88 | |
| 02.01.02 | Gravador de DVD Externo | ||
| GP08NU6B | Gravador de DVD Externo LG GP08NU6B Preto BOX | 117,38 | |
| SE-S084F/RSBS | Gravador de DVD Externo Samsung USB SE-S084F/RSBS Preto | 112,38 | |
| 02.02.01 | Combo Blu-ray Interno | ||
| UH10LS20 | Combo Blu Ray LG UH10LS20 SATA com LightScribe Preto | 262,38 | |
| 02.03.01 | Gravador de Blu-ray Interno | ||
| WH10LS30 | Gravador Blu Ray LG WH10LS30 SATA com LightScribe Preto OEM | 337,38 | |
| 03.01. | Filtro de Linha | ||
| PTE0206 | Filtro de Linha 6 Tomadas Kairos Preto (padrão novo) | 18,63 | |
| 03.02. | Estabilizador | ||
| 938040 | Estabilizador NHS Isotrafo II 450 VA Bivolt Preto | 181,25 | |
| 93.A0.010000 | Estabilizador NHS EV Master 1000 VA Bivolt Preto (Saída 115V /6 Tomadas /NBR 14136) | 198,75 | |
| 93.A0.003000 | Estabilizador NHS Active II BR 300 VA Bivolt Preto | 68,63 | |
| 93.A0.005100 | Estabilizador NHS Active II BR 500 VA 115V Preto | 68,75 | |
| 93.A0.010100 | Estabilizador NHS Active II BR 1000VA Preto (E.115V/S.115V) | 110,00 | |
| SP 300S | Estabilizador SMS Speedy 300VA Monovolt 110V | 39,88 | |
| SP 300S | Estabilizador SMS Speedy 300VA Monovolt 115V Com adaptador de tomada | 41,13 | |
| 03.03. | Nobreak | ||
| 90.A0.006000 | Nobreak NHS Mini III 600VA Preto (E.120V / S.120V / Selada) | 214,88 | |
| 90.D0.015100 | Nobreak NHS Premium GII 1500VA Preto (E.Bivolt / S.120V / Estacionária) | 1.183,75 | |
| 90.B0.007200 | Nobreak NHS Mini III Max 700VA Preto com Grafite (E.Bivolt / S.120V / Selada) | 259,88 | |
| 90.D0.015000 | Nobreak NHS Compact Plus III Ext 1500 VA Preto (E.Bivolt / S.120V / Selada) | 591,13 | |
| 90.A0.006100 | Nobreak NHS Mini III 600VA Preto (E.Bivolt / S.120V / Selada) | 232,50 | |
| 90.A0.006300 | Nobreak NHS Premium PDV 600VA Preto (E.Bivolt / S.110v / Estacionária) | 578,63 | |
| 90.B0.010000 | Nobreak NHS Mini III Ext 1000VA Preto (E.Bivolt / S.120V / Selada) | 350,00 | |
| 90.A0.005000 | Nobreak NHS Mini III ST 500VA Preto (E.120V / S.120V / Selada) | 202,38 | |
| 90.C0.012000 | Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA Preto (E.Bivolt / S.120V/ Selada) | 415,00 | |
| 91.A0.007000 | Nobreak NHS Compact Plus Digiseno 700 VA Preto (E.Bivolt / S.120V / Selada) | 696,88 | |
| 90.B0.008100 | Nobreak NHS Premium PDV GII 800VA Preto (E.Bivolt / S.120 / Selada) | 887,50 | |
| 90.B0.007000 | Nobreak NHS Mini III 700VA Preto (E.120V / S.120V / Selada) | 227,38 | |
| 90.C0.014100 | Nobreak NHS Compact Plus III Max 1400VA (E.Bivolt / S.120V / Selada) | 474,88 | |
| 90.B0.007100 | Nobreak NHS Mini III 700VA Preto (E.Bivolt / S.120V / Selada) | 246,25 | |
| 90.C0.014000 | Nobreak NHS Compact Plus III Max 1400VA (E.120V / S.120V / Selada) | 434,00 | |
| 90.C0.014104 | Nobreak NHS Compact Plus III Max 1400VA Preto (E.Bivolt / S.120V / Selada / USB) | 520,00 | |
| 90.A0.006101 | Nobreak NHS Mini III 600VA Preto (E.Bivolt / S.220V / Selada) | 236,25 | |
| 90.A0.006400 | Nobreak NHS Premium PDV 600VA Preto (E.Bivolt / S.110V / Selada) | 561,25 | |
| 90.A0.006401 | Nobreak NHS Premium PDV 600VA Preto (E.Bivolt / S.220V / Selada) | 561,25 | |
| 90.D0.015003 | Nobreak NHS Compact Plus III Ext 1500 VA Preto (E.Bivolt / S.120V / Selada / USB) | 636,25 | |
| 90.A0.006402 | Nobreak NHS Premium PDV 600VA Preto (E.Bivolt / S.110V / Selada / Engate) | 589,88 | |
| 03.03.01 | Acessório para Nobreak | ||
| 941007 | Kit de Comunicação USB NHS | 22,50 | |
| 941006 | Kit de Comunicação RS 232 NHS | 23,13 | |
| 03.04. | Baterias e Pilhas | ||
| ICBA0060 | Bateria Selada Multitoc 12 Volts 7A | 36,63 | |
| 03.05. | Adaptadores para Tomadas | ||
| 427330 | Adaptador NHS de Tomadas Macho Padrão Antigo / Femea Padrão Novo NBR14136 | 6,65 | |
| 427320 | Adaptador NHS de Tomadas Macho Padrão Novo NBR14136 / Femea Padrão Antigo | 5,23 | |
| 64120 | Adaptador SMS de Tomadas Macho Padrão Novo NBR14136 / Femea Padrão Antigo | 5,38 | |
| 64119 | Adaptador SMS de Tomadas Macho Padrão Antigo / Femea Padrão Novo NBR14136 | 4,99 | |
| 04. . | Gabinete | ||
| GA011 | Gabinete Gamer Multilaser S1 Preto | 91,13 | |
| 04.01. | Gabinete para Desktop | ||
| CG0505A BK | Gabinete C3Tech Challenge Inner Preto(Lat. Acrílico /Vent. Lateral/Fonte 500 W Real /500 W Pico) | 407,38 | |
| 04.01.01 | Gabinete para Desktop 4 Baias | ||
| 4T09-2222-39 | Gabinete Coletek 4 Baias 09-2222 Preto | 72,50 | |
| RC-335-KKN1-GP | Gabinete Cooler Master 4 Baias Elite 335 Preto | 148,75 | |
| HT1967B01S | Gabinete Pixxo 4 Baias HT1967B01S (Fonte 200 W Real / 200 W Pico) | 79,88 | |
| 04.01.02 | Gabinete para Desktop 3 Baias | ||
| RC-370-KKN1 | Gabinete Cooler Master 3 Baias Elite 370 Preto | 174,88 | |
| 04.01.04 | Gabinete para Desktop Micro ATX | ||
| HT8102E04S | Gabinete Pixxo Micro ATX HT8102E04S Vermelho e Preto (Low Profile /Fonte 200 W Real) | 112,38 | |
| HT8102B04S | Gabinete Pixxo Micro ATX HT8102B04S Preto (Low Profile) | 112,38 | |
| HT8102B010S | Gabinete Pixxo Micro ATX HT8102B010S Preto Com Leitor de Cartão | 121,13 | |
| 04.01.06 | Gabinete para Desktop Mini ITX | ||
| GI9E89DL0010BOX | Gabinete Mini ITX K-mex 9E89 Preto (Fonte 150 W Reais /150 W Pico) | 108,63 | |
| 04.02.01 | Gabinete para Servidor 5 Baias | ||
| RC-932-KWN3 | Gabinete Servidor Cooler Master 5 Baias HAF 932 Black Edition Preto | 573,75 | |
| 04.02.02 | Gabinete para Servidor Rack 19″ | ||
| 3UNK330 | Gabinete Nilko NK330 ATX 3U Preto | 498,75 | |
| 04.02.03 | Gabinete Para Servidor 4 Baias | ||
| RC-534-KKN2-GP | Gabinete Servidor Cooler Master 5 Baias Centurion 534 + Plus Preto | 211,25 | |
| 05.01.01 | HD para Desktop Serial ATA | ||
| 9SL154-301 | HD Seagate ST31000528AS 1.0 TB SATA2 (7200 RPM /32MB) | 178,63 | |
| 9SL14C-301 | HD Seagate ST3320418AS 320 GB SATA2 (7200 RPM /16MB) | 106,13 | |
| HD161GJ/SRN | HD Samsung HD161GJ/SRN 160 GB SATA2 7200 RPM | 99,88 | |
| HD502HJ/SRA | HD Samsung HD502HJ/SRA 500 GB SATA2 7200 RPM | 117,38 | |
| WD3200AAJS | HD Western Digital WD3200AAJS 320GB SATA2 7200 rpm | 102,38 | |
| 9YP14C-303 | HD Seagate ST3320413AS 320 GB SATA2 7200 RPM | 107,25 | |
| HD103SJ/SRA | HD Samsung HD103SJ/SRA 1.0 TB SATA2 (7200 RPM /32 MB) | 159,88 | |
| 05.03.01 | HD para Notebook Serial ATA | ||
| 9HH13E-500 | HD de Notebook Seagate ST9320325AS 320GB SATA2 (5400 RPM /8MB) | 154,88 | |
| 9HH134-500 | HD de Notebook Seagate ST9500325AS 500GB SATA2 (5400 RPM /8 MB) | 193,63 | |
| HM160HI/SRA | HD de Notebook Samsung HM160HI 160GB SATA (5400 RPM /8MB) | 98,75 | |
| HM251HI/SRN | HD de Notebook Samsung HM251HI 250GB SATA2 (5400 RPM /8 MB) | 112,38 | |
| 05.03.02 | HD para Notebook IDE | ||
| HM160HC | HD de Notebook Samsung HM160HC 160GB IDE 5400 RPM | 173,75 | |
| 05.04.01 | Cases para HD de Notebook (2.5″) | ||
| IM25SATABK | Case de HD 2.5″ SATA iMicro IM25SATABK Preto | 27,38 | |
| 05.04.02 | Case de HD Desktop (3.5″) | ||
| IM35SATA-BK | Case de HD 3.5″ SATA IMicro IM35SATA-BK Preto até 1,5 TB | 41,13 | |
| IMBS35E-BK | Case de HD 3.5″ IDE IMicro IMBS35E-BK Preto até 750 GB | 38,13 | |
| IMBS35G-BK | Case de HD 3.5″ IDE e SATA IMicro IMBS35G-BK Preto até 1,5 TB | 53,63 | |
| 05.05.01 | HD Externo de Notebook (2.5″) | ||
| HX-MU050DA/G72 | HD Externo Samsung S2 Portable HX-MU050DA/G72 500 GB Rosa | 241,25 | |
| 06.01. | Impressora Jato de Tinta | ||
| CH390C | Impressora HP Deskjet 2000 (USB 2.0 /100-240V) | 124,88 | |
| CH340C | Impressora HP Deskjet 1000 (USB 2.0 /100-240 V) | 117,50 | |
| 06.02.01 | Impressora Laser Colorida | ||
| CC378A | Impressora HP Laserjet CP1518ni Color (USB 2.0 /127V) | 923,75 | |
| CE914A | Impressora HP Laserjet Color CP1025NW (USB 2.0/ Ethernet/Wireless 802.11b/g/n) | 698,75 | |
| 06.02.02 | Impressora Laser Monocromática | ||
| CE459A | Impressora HP Laserjet P2055DN (Ethernet 10/100/1000, USB 2.0) | 998,75 | |
| CE461A | Impressora HP Laserjet P2035 (Paralela, USB 2.0 /127V) | 748,75 | |
| CE528A | Impressora HP Laserjet P3015DN (Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 /100-127V) | 1.373,75 | |
| CE657A | Impressora HP Laserjet P1102W (Wireless b/g, USB 2.0 /127V) | 373,75 | |
| CE749A | Impressora HP Laserjet P1606dn (Ethernet RJ-45, USB 2.0 /127 V) | 711,25 | |
| 06.03. | Impressora Matricial | ||
| C11C524001 | Impressora Epson FX 890 (Paralela, USB 1.1 /127V) | 1.198,75 | |
| C11C640001 | Impressora Epson LX 300 +II (Paralela, Serial, USB 2.0 / 120V) | 711,25 | |
| C11V640021 D3 | Impressora Epson LX 300 +II (Paralela, Serial, USB /120V) | 711,25 | |
| C11C640311 L1 | Impressora Epson LX 300 +II Dark Gray (Cinza Escuro / Paralela, Serial / 120V) | 711,25 | |
| 07.01. | Multifuncional Jato de Tinta | ||
| CB071A | Multifuncional HP Deskjet J3680 (Fax /Scanner /Copiadora /USB 2.0) | 248,75 | |
| CM753A | Multifuncional HP Officejet Desktop 4500 (Jato de Tinta /Fax, Scanner, Copiadora /USB /110-240 V) | 243,75 | |
| CB755A | Multifuncional HP Deskjet F4580 (Copiadora, Scanner/ Wireless, USB 2.0) | 236,25 | |
| CH383C | Multifuncional HP Deskjet 3050 Preto (Wireless, USB /Scanner, Copiadora /100-240V) | 261,25 | |
| CH350C | Multifuncional HP Deskjet 2050 (Scanner, Copiadora /USB /110 – 240 V) | 223,75 | |
| C11CA82241 | Multifuncional Epson Stylus TX125 (Scaner, Copiador /USB 2.0 /110 – 220 V) | 206,25 | |
| CN731A | Multifuncional HP Photosmart AIO D110A (Scanner, Copiadora /Wireless, USB /110-240 V) | 308,75 | |
| 07.02. | Multifuncional Laser | ||
| SCX-4623FL/XAZ | Multifuncional Laser Samsung SCX-4623FL/XAZ (Fax, Scanner, Copiadora /USB /127V) | 748,75 | |
| CE538A | Multifuncional HP Laserjet M1536dnf MFP (Fax, Scanner, Copiadora /Ethernet RJ-45, USB 2.0 / 127 V) | 1.373,75 | |
| SCX-4623F/XAA | Multifuncional Laser Samsung SCX-4623F/XAA Preto (Scaner, Copiadora, Fax /USB 2.0 /127 V) | 748,75 | |
| 07.02.01 | Multifuncional Laser Colorida | ||
| CC434A | Multifuncional HP Laserjet CM2320n MFP (Scanner /Copiadora /Ethernet, USB 2.0) | 1.748,75 | |
| 07.02.02 | Multifuncional Laser Monocromática | ||
| CE847A | Multifuncional HP Laserjet M1132 MFP (Scanner, Copiadora /USB 2.0 /127V) | 623,75 | |
| SCX-3200/XAZ | Multifuncional Laser Samsung SCX-3200/XAZ (Scanner /Copiadora /USB 2.0 /110V) | 511,25 | |
| 08.01.01 | Memória para Desktop DDR 400 Mhz | ||
| KVR400X64C3A/1G | Memória Kingston KVR400X64C3A/1G 1 GB DDR 400 Mhz | 156,25 | |
| 08.02.01 | Memória para Desktop DDR2 667 Mhz | ||
| KVR667D2N5/2G | Memória Kingston KVR667D2N5/2G 2 GB DDR2 667 Mhz | 106,13 | |
| 08.02.02 | Memória para Desktop DDR2 800 Mhz | ||
| KVR800D2N6/2G | Memória Kingston KVR800D2N6/2G 2 GB DDR2 800 Mhz | 104,88 | |
| KVR800D2N6/1G | Memória Kingston KVR800D2N6/1G 1 GB DDR2 800 Mhz | 58,63 | |
| 08.03.02 | Memória para Desktop DDR3 1333 Mhz | ||
| KVR1333D3N9/2G | Memória Kingston KVR1333D3N9/2G 2 GB DDR3 1333 Mhz | 86,13 | |
| KVR1333D3N9/4G | Memória Kingston KVR1333D3N9/4G 4 GB DDR3 1333 Mhz | 169,88 | |
| 08.03.03 | Memória para Desktop DDR3 1600Mhz | ||
| W1600UB2GV | Memória Super Talent W1600UB2GV 2 GB DDR3 1600 Mhz | 91,13 | |
| 10.02.02 | Memória para Notebook DDR2 800 Mhz | ||
| T800SB2G/V | Memória de Notebook Super Talent T800SB2G/V 2 GB DDR2 SODIMM 800 Mhz | 112,38 | |
| 10.03.01 | Memória para Notebook DDR3 1066 Mhz | ||
| KVR1066D3S7/2G | Memória de Notebook Kingston KVR1066D3S7/2G 2 GB DDR3 SODIMM 1066 Mhz | 83,63 | |
| 10.03.02 | Memória para Notebook DDR3 1333 Mhz | ||
| KVR1333D3S9/4G | Memória de Notebook Kingston KVR1333D3S9/4G 4 GB DDR3 SODIMM 1333 Mhz | 174,88 | |
| 11.01.01 | Monitor LCD 15.6″ | ||
| LS16PUYKFMZD | Monitor 15.6″ Samsung B1630N Preto (VGA /1360 x 768) | 287,38 | |
| 11.01.02 | Monitor LCD 18.5″ | ||
| LS19PUYKFMZD | Monitor 18.5″ Samsung B1930N (VGA /1360 x 768) | 368,63 | |
| 11.01.07 | Monitor LCD 20″ | ||
| P206H bd | Monitor 20.0″ Acer P206H Preto (DVI-D, VGA /1600 x 900) | 374,88 | |
| 11.01.08 | Monitor LCD 21.5″ | ||
| TI9CA8NQ6WA26NE | Monitor 21.5″ AOC 2236Vwa Preto (DVI-D, VGA /1920 x 1080) | 462,38 | |
| 215VW9FB/78 | Monitor 21.5″ Philips 215Vw9 Preto (DVI-D, VGA /1920 x 1080 60 hz) | 418,75 | |
| W2243C-PFV | Monitor 21.5″ LG W2243C-PF Preto (VGA /1920 x 1080) | 449,88 | |
| 11.03.01 | Monitor LCD TV 22″ | ||
| LS22EMSKUMZD | Monitor TV 22.0″ Samsung P2270HN Preto com Vermelho (HDMI, DVI-D, VGA, Antena de TV, Component) | 599,88 | |
| 11.03.02 | Monitor LCD TV 24″ | ||
| LS24EMSKUMZD | Monitor TV 24.0″ Samsung P2470HN Preto e Vermelho (HDMI, DVI-D, VGA, Component /1920×1080) | 727,50 | |
| 11.05. | Monitor LED LCD | ||
| TAAGNRNQWWA25NE | Monitor LED 20.0″ AOC e2040Va Preto (Multimidia /DVI-D, VGA, Audio Jack /1600 x 900 /eSensor) | 392,38 | |
| 11.05.01 | Monitor LED LCD 18,5″ | ||
| E1940S-PN | Monitor 18.5″ LG E1940S Preto LED (VGA /1360 x 768) | 382,38 | |
| LS19X3YKFLZD | Monitor LED 18.5″ Samsung BX1931N (VGA /1366 x 768) | 383,63 | |
| 12.01.01 | Mouse Óptico PS2 | ||
| NXM008 | Mouse PS2 Neox NXM008 Preto | 8,63 | |
| NXM007 | Mouse Neox PS2 NXM-007 | 8,13 | |
| 12.01.02 | Mouse Óptico USB | ||
| NXM-011 | Mouse USB Neox Mini Retrátil NXM-011 Preto e Prata | 14,88 | |
| 0421 | Mouse USB Sem Fio Goldship Preto e Prata | 28,63 | |
| MS3203-2 BK USB | Mouse USB Coletek MS3203-2 BK Preto | 7,81 | |
| 6860 | Mouse USB Leadership Optico Fighter (800 dpi) | 30,75 | |
| 1991 | Mouse USB Leadership Super Ótico Blue Preto e Azul (800 dpi) | 23,63 | |
| 60528-0 | Mouse USB Maxprint 60528-0 Preto com Prata (800 dpi) | 11,13 | |
| 60211-3 | Mouse USB Maxprint Mini Sem Fio Preto com Prata (800 dpi) | 42,13 | |
| 60380-3 | Mouse USB Maxprint Preto com Vermelho (1000 dpi) | 17,50 | |
| 60381-8 | Mouse USB Maxprint Prata com Vermelho (800 dpi) | 17,50 | |
| 60508-9 | Mouse USB Maxprint Branco Pérola (800 dpi) | 17,50 | |
| 60511-2 | Mouse USB Maxprint Rosa Design Floral (800 dpi) | 17,50 | |
| 60512-7 | Mouse USB Maxprint Verde com Design Floral | 17,50 | |
| 910-001830 | Mouse USB Logitech M125 | 54,88 | |
| 910-000928 | Mouse USB Sem Fio Logitech M305 Prata (1000 dpi) | 133,63 | |
| 910-001463 | Mouse USB Sem Fio Logitech V220 Vermelho (1000 dpi) | 92,38 | |
| 910-001464 | Mouse USB Sem Fio Logitech V220 Rosa (1000 dpi) | 92,38 | |
| 60210-9 | Mouse USB Maxprint Mini Prata (800 dpi) | 16,13 | |
| 60275-4 | Mouse USB Maxprint Mini Vermelho (800 dpi) | 16,00 | |
| 60324-9 | Mouse USB Maxprint Mini Preto com Prata (800 dpi) | 16,00 | |
| 60568-1 | Mouse USB Maxprint Rosa 60568-1 (1000 dpi) | 19,13 | |
| MA9E330I0050BOX | Mouse sem fio K-mex MA-9E33+ G5 Rosa (1000 dpi) | 38,63 | |
| A-21 | Mouse USB Satellite A-21 Preto (800 CPI) | 24,13 | |
| A-21 | Mouse USB Satellite A-21 USB Prata (800 CPI) | 24,13 | |
| 314GU | Mouse USB Integris Mini Prata (1600 DPI) | 11,88 | |
| 361AU | Mouse USB Integris Com Capa de Silicone Preto | 29,13 | |
| 362AU | Mouse USB Integris Com Capa de Silicone Rosa (1600 DPI) | 29,13 | |
| 363AU | Mouse USB Integris Com Capa de Silicone Verde (1600 DPI) | 29,13 | |
| 364AU | Mouse USB Integris Com Capa de Silicone Branco (1600 DPI) | 29,13 | |
| 376OU | Mouse USB Integris Retratil Emborrachado Preto (1600 DPI) | 24,63 | |
| 60458-0 | Mouse USB Maxprint Mini Retratil Luminoso Prata (Retrátil /Luminoso /800 dpi) | 27,38 | |
| 60348-8 | Mouse USB Maxprint Emborrachado Cinza (800 dpi) | 21,13 | |
| 60350-7 | Mouse USB Maxprint Emborrachado Rosa (800 dpi) | 21,13 | |
| 60349-2 | Mouse USB Maxprint Emborrachado Azul (800 dpi) | 21,13 | |
| 60530-9 | Mouse USB Maxprint Cinza com Laranja (800 dpi) | 21,13 | |
| 60529-4 | Mouse USB Maxprint Preto com Laranja | 21,13 | |
| 60531-3 | Mouse USB Maxprint Retratil Azul com Preto (Retrátil /800 dpi) | 27,38 | |
| 60532-8 | Mouse USB Maxprint Retratil Vermelho com Preto (Retrátil /800 à 1600 DPI) | 27,38 | |
| 351JU | Mouse USB Integris Com Mouse Pad Zebra (800 dpi) | 26,13 | |
| 352JU | Mouse USB Integris Com Mouse Pad Malhado Branco e Preto (800 dpi) | 26,13 | |
| 353JU | Mouse USB Integris Com Mouse Pad Desing Borboletas Rosa (800 dpi) | 26,13 | |
| 354JU | Mouse USB Integris Com Mouse Pad Caveira (800 dpi) | 26,13 | |
| 12.02.01 | Mouse Laser USB | ||
| 931669-0403 | Mouse USB Sem Fio Logitech V450 | 169,88 | |
| 12.03. | Mouse Pad | ||
| 60-358-3 | Mouse Pad Maxprint Padrão Verde | 2,38 | |
| 14.01. | Notebook Intel | ||
| LX.N2802.058 | Notebook eMachine E725-4535 (15.6″ /Pentium /3GB /320GB /Preto /ABNT) | 1.873,75 | |
| 90NVKA1131H11VTL150Y | Notebook Asus K50IJ-J1 (15.6″ /Pentium /4GB /320GB /Preto) | 1.948,75 | |
| 90N-SVKA1532B12XTL0Y | Notebook Asus K50IJ-G2B (15.6″ /Core 2 Duo /3GB /320GB /Preto) | 2.186,25 | |
| LX.TZ203.021 | Notebook Acer TravelMate 8572-6430 (15.6″ HD /Core i7 /4GB /500GB /Preto /EasyPortIV) | 3.248,75 | |
| 14.02. | Notebook AMD | ||
| VPC-EE43FX/BJ | Notebook Sony Vaio VPC-EE43FX/BJ (15.5″ /Turion II /4GB /640GB /Preto) | 2.661,25 | |
| 14.03. | Acessórios para Notebook | ||
| 60491-0 | Case em Neoprene Maxprint para Notebook de 15,4″ Preto | 26,00 | |
| NB8106-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Preto | 20,75 | |
| 14.03.01 | Mochila para Notebook | ||
| 1962 | Mochila Noteship Phoenix (Vemelha /Masc. /Até 15.0″ /Nylon /6 Bolsos Int. /6 Bolsos Ext.) | 81,25 | |
| NB8108 | Mochila p/ Notebook Integris Teens (Preto e Cinza /Masc. /Até 15.4″ /Nylon /3 Bolsos Ext. /11 Bolso Int.) | 82,13 | |
| 60495-8 | Bolsa p/ Notebook Maxprint (Bege /Unisex /Até 15.4″ /Poliéster /3 Bolsos Int. /8 Bolsos Ext.) | 37,38 | |
| 14.03.02 | Maleta para Notebook | ||
| 0848 | Bolsa p/ Notebook Leadership Gloss (Preto /Fem. /Até 15.4″ /Vinil /2 Bolsos Ext. /6 Bolsos Int.) | 74,88 | |
| TST022US | Maleta p/ Notebook Targus Grove Topload (Verde Oliva /Masc. /Até 15.4″ /Nylon /5 Bolsos Int. /3 Bolsos Ext.) | 118,75 | |
| NB8161B | Bolsa Feminina Integris Venus (Preto com Cinza /Fem. /Até 10.6″ /Nylon /2 Bolsos Int. /3 Bolsos Ext.) | 45,75 | |
| NB8161P | Bolsa p/ Netbook Integris Venus (Rosa /Fem. /Até 10.6″ /Nylon /2 Bolsos Int. /3 Bolsos Ext.) | 45,75 | |
| 14.03.06 | Travas para Notebook | ||
| 1240 | Trava Noteship para Notebook com Chave | 11,13 | |
| 14.03.07 | Case para Notebook | ||
| NB8106P-14 | Case Integris Para Notebook Até 14″ Rosa | 19,50 | |
| NB8106P-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Rosa | 20,75 | |
| NB8106O-14 | Case Integris Para Notebook Até 14″ Laranja | 19,50 | |
| NB8106O-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Laranja | 20,75 | |
| NB8106G-10 | Case Integris Para Notebook Até 10″ Verde | 16,13 | |
| NB8106G-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Verde | 20,75 | |
| NB8136C-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Estampa de Caveira | 30,63 | |
| NB8136T-14 | Case Integris Para Notebook Até 14″ Mesclado Branco Com Preto | 28,63 | |
| NB8136T-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Preto com Branco Onça | 30,75 | |
| NB8136Z-10 | Case Integris Para Notebook Até 10″ Zebra | 27,38 | |
| NB8136Z-14 | Case Integris Para Notebook Até 14″ Zebra | 27,38 | |
| NB8126A-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Duplo, Azul e Preto Com Bolso | 33,75 | |
| NB8136P-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Pink com Preto | 29,38 | |
| NB8136Z-15 | Case Integris Para Notebook Até 15″ Zebra Preto com Branco | 29,38 | |
| 15.01.02 | Placa Mãe Plataforma Desktop AMD AM2+ | ||
| 90-MIB5B0-G0AAY0GZ | Placa Mãe Asus M3N78-VM (AMD AM2, AM2+ S/V/R DDR2 RAID) | 257,50 | |
| 90-MIBB10-G0AAY00Z | Placa Mãe Asus M4A785-M (AMD AM3 AM2+ /AM2 S/V/R DDR2) | 298,75 | |
| A6VMX | Placa Mãe VScom A6VMX (AMD AM2+ S/V/R DDR2 RAID) | 131,25 | |
| 15.01.03 | Placa Mãe Plataforma Desktop AMD AM3 | ||
| 90-MXGBR0-A0UAYZ | Placa Mãe AsRock M3A770DE (AMD AM3 S/R DDR3 RAID) | 236,25 | |
| 90-MIBBV5-G0AAY00Z | Placa Mãe Asus M4A89GTD PRO/USB3 (AMD AM3 S/V/R /DDR3 /RAID /USB 3.0) | 598,75 | |
| 90-MIBCZ5-G0AAY0WZ | Placa Mãe Asus M4A88TD-V EVO/USB3 (AMD AM3 S/V/R DDR3 RAID) | 473,75 | |
| 90-MIBAP0-G0AAY00Z | Placa Mãe Asus M4A785T-M/CSM (AMD AM3 S/V/R DDR3 /RAID) | 348,75 | |
| ABM0AB430895 | Placa Mãe Asus M4A88T-M LE (AMD AM3 S/V/R /DDR3 /RAID) | 336,25 | |
| A51G AM3 | Placa Mãe Pc Chips A51G (AMD AM3 S/V/R /DDR3 /RAID) | 139,88 | |
| 15.02.01 | Placa Mãe Plataforma Desktop Intel 775 | ||
| BOXDG41TY | Placa Mãe Intel DG41TY (Intel 775 S/V/R DDR2) | 230,00 | |
| BOXDQ45CB | Placa Mãe Intel DQ45CB (Intel 775 S/V/R DDR2 RAID) | 448,75 | |
| BOXDB43LD | Placa Mãe Intel DB43LD (Intel 775 S/V/R DDR2) | 298,75 | |
| BOXDG43GT | Placa Mãe Intel DG43GT (Intel 775 S/V/R DDR2) | 311,25 | |
| BLKDG43GT | Placa Mãe Intel DG43GT(Intel 775 S/V/R DDR2) OEM | 298,75 | |
